Ledige Tomter

Ledige tomter for salg  i Målselv Fjellandsby AS
Gate  Gr/Brnr Kvm Pris  
Tyttebærveien 10 25/109    1 004,2    380 000 SOLGT
Tyttebær veie 30  29/86     1 025,7    380 000  
Tyttebærveien  26  29/101     1 027,0    380 000  
Markjordbærveien 11  29/92        904,6    380 000  
Markjordbærveien 3  25/148        944,0    380 000  
Markjordbærveien  12  29/95        982,5    380 000  
Markjordbærveien 9  29/113        901,6    380 000  
Einebærveien  21 MF  29/135        907,5    480 000  
Tågebærveien  4 29/105       893,4    390 000  
Blåbærveien 13  25/35        812,5    460 000  
Blåbærveien   19  25/38        716,0    460 000  
Blåbærveien  1  25/155        834,8    460 000  
Heggebærveien 1  25/136        815,9    495 000  
Heggebærveien 2  25/134        682,0    495 000  
Heggebærveien  3  25/135        864,8    495 000  
Heggebærveien  5  25/92        653,3    495 000  
Heggebærveien  7  25/91        804,9    495 000  
Moltebærveien 22 25/196    1 048,1    590 000  
Nordlys veien 21 25/178       608,3    385 000  
Månetoppen 59 25/168       682,2    520 000  
Månetoppen 61 25/210       604,2    520 000  
Rognebærveien MF 25/216       717,3    500 000  

Relaterte artikler